本页汇总钢材采购与选材中最常用的对照关系,数据为标准规定值整理,实际执行以现行标准文本与质保书为准。
一、新旧牌号对照(低合金高强度结构钢)
| 旧牌号 | GB/T 1591-2008 | GB/T 1591-2018 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 16Mn | Q345B | Q355B | 钢结构、机械框架 |
| — | Q345A | Q355A | 一般结构件 |
| — | Q345C/D/E | Q355C/D/E | 低温或重要结构 |
二、Q345B 与 Q355B 关键差异
| 对比项 | Q345B | Q355B |
|---|---|---|
| 屈服强度(≤16mm) | ≥345MPa | ≥355MPa |
| 所属标准 | GB/T 1591-2008 | GB/T 1591-2018 |
| 使用趋势 | 老图纸与库存料 | 新设计主流 |
三、无缝钢管常用执行标准选用
| 标准 | 名称 | 典型用途 |
|---|---|---|
| GB/T 8162 | 结构用无缝钢管 | 结构件、支架、机械 |
| GB/T 8163 | 输送流体用无缝钢管 | 一般流体输送 |
| GB 3087 | 低中压锅炉用无缝钢管 | 低中压锅炉与受热面 |
| GB 5310 | 高压锅炉用无缝钢管 | 高压锅炉受热面、集箱 |
| GB 6479 | 化肥设备用高压无缝钢管 | 化肥与化工高压管路 |
选型原则:结构承载看 8162;介质输送看 8163;受压受热按温度压力升档到 3087/5310;化学工业高压场景查 6479。具体工程以设计文件为准。
